Nuestro nuevo Centro de Convenciones, situado a sólo 5 minutos en automóvil del centro de la ciudad, es el lugar ideal para su evento. Contamos con impresionantes jardines y zonas de conferencias con capacidad para 800 invitados. Nuestro equipo se compromete a hacer que su evento sea un éxito, y nos ocuparemos de todos los detalles.
VERSÁTIL Y ELEGANTE: PARA CUALQUIER OCASIÓN
Bienvenido a nuestra propiedad, que cuenta con una amplia superficie de 8.825 pies cuadrados. Hábilmente diseñado para ofrecer versatilidad, este espacio puede transformarse en tres secciones distintas e insonorizadas, cada una de ellas con capacidad para aproximadamente 150 invitados.
Una Sinfonía de Sabores
Embárquese en un viaje gastronómico con nuestros excepcionales servicios de catering, diseñados para emocionar sus sentidos y transformar cada reunión en una memorable aventura gourmet.
Descubra el telón de fondo perfecto para su evento en nuestro amplio y adaptable recinto. Con una amplia gama de configuraciones para satisfacer todas las necesidades, nuestro espacio es el lienzo ideal para su visión.
La conveniencia de la proximidad de nuestras instalaciones al centro de Copán hace que el transporte sea muy fácil para nuestros huéspedes. Desde donde estamos, la ruta es hermosa y fácil de seguir, por lo que los visitantes pueden esperar un agradable paseo.
Llene el siguiente formulario y, a continuación, haga clic en el botón para ver nuestro Dossier de servicios.
PLAZA GUACAMAYA
![]()
An open space in the middle of the gardens with a roof and no walls, is ideal for wedding ceremonies or casual gatherings.
2,325 ft² 🧍100
CACAO, CAFE AND TABACO
![]()
Our three main halls can be used individually or combined into a single larger area depending on your needs.
8,825 ft² 🧍750
EXTERIOR TERRACE
![]()
The exterior terrace is an extension of the main halls, providing extra space.
4,290 ft² 🧍150
GUACAMAYA GARDEN
![]()
Suitable for casual gatherings and wedding celebrations during the day.
4,035 ft² 🧍120
What are the dimensions of the spaces and how many people can each space hold?
| Space | Dimensions and Areas | Capacity (persons) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (m) | Length (m) | Width (ft) | Length (ft) | Area (m2) | Area (ft2) | Banquet | Auditorium | Classroom | Conference | U-Shape | Reception | Mixed | |
| Cafe/Tabaco/Cacao and Terrace | 1,219 | 13,120 | 650 | N/A | N/A | N/A | N/A | 800 | 650 | ||||
| Cafe/Tabaco/Cacao | 45.00 | 18.33 | 148 | 60 | 820 | 8,825 | 500 | 750 | 300 | 200 | 200 | 650 | 500 |
| Cafe/Tabaco | 30.00 | 17.50 | 98 | 57 | 520 | 5,595 | 260 | 500 | 200 | 130 | 130 | 350 | 260 |
| Tabaco/Cacao | 30.00 | 17.50 | 98 | 57 | 520 | 5,595 | 260 | 500 | 200 | 130 | 130 | 350 | 260 |
| Cafe | 15.00 | 20.00 | 49 | 66 | 300 | 3,225 | 120 | 200 | 150 | 60 | 60 | 150 | 120 |
| Tabaco | 15.00 | 15.00 | 49 | 49 | 220 | 2,365 | 100 | 180 | 120 | 60 | 60 | 120 | 100 |
| Cacao | 15.00 | 20.00 | 49 | 66 | 300 | 3,225 | 120 | 200 | 150 | 60 | 60 | 150 | 120 |
| Terrace | 57.00 | 7.00 | 187 | 23 | 399 | 4,290 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 150 |
| Guacamaya Plaza | 18.00 | 12.00 | 59 | 39 | 216 | 2,325 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 100 |
| Guacamaya Plaza Stage | 6.50 | 6.00 | 21 | 20 | 39 | 415 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Escribanos* | 14.00 | 9.00 | 46 | 30 | 126 | 1,355 | 80 | 90 | 50 | 40 | 40 | 100 | 80 |
* The Escribanos hall is in the downtown hotel.
| Space | Dimensions and Area | Capacity (persons) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (m) | Length (m) | Width (ft) | Length (ft) | Area (m2) | Area (ft2) | Banquet | Cocktail | Mixed | |||||
| Frontal Garden | 375 | 4,035 | 300 | 400 | 350 | ||||||||
| Bromelias Garden | 130 | 1,395 | 100 | 150 | 125 | ||||||||
| Guacamaya Garden | 800 | 8,610 | 500 | 600 | 550 | ||||||||
* Garden areas can be conditioned with tents if desired.
PLAZA GUACAMAYA
![]()
Un espacio abierto en medio de los jardines, con techo y sin paredes, es ideal para ceremonias nupciales o reuniones informales.
216 m² 🧍100
CACAO, CAFÉ Y TABACO
![]()
Nuestros tres salones principales pueden utilizarse individualmente o combinados en una única zona más amplia, en función de sus necesidades.
820 m² 🧍750
TERRAZA EXTERIOR
![]()
La terraza exterior es una prolongación de los salones principales, lo que proporciona espacio adicional.
400 m² 🧍150
JARDÍN DE GUACAMAYA
![]()
Adecuado para reuniones informales y celebraciones de bodas durante el día.
375 m² 🧍120
¿Cuáles son las dimensiones de los espacios y cuántas personas caben en cada uno?
| Espacio | Dimensiones y Áreas | Capacidad (personas) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (m) | Longitud (m) | Ancho (pies) | Longitud (pies) | Área (m2) | Área (pies2) | Banquete | Auditorio | Aula | Conferencia | En forma de U | Recepción | Mixto | |
| Café/Tabaco/Cacao y Terraza | 1,219 | 13,120 | 650 | N/A | N/A | N/A | N/A | 800 | 650 | ||||
| Café/Tabaco/Cacao | 45.00 | 18.33 | 148 | 60 | 820 | 8,825 | 500 | 750 | 300 | 200 | 200 | 650 | 500 |
| Café/Tabaco | 30.00 | 17.50 | 98 | 57 | 520 | 5,595 | 260 | 500 | 200 | 130 | 130 | 350 | 260 |
| Tabaco/Cacao | 30.00 | 17.50 | 98 | 57 | 520 | 5,595 | 260 | 500 | 200 | 130 | 130 | 350 | 260 |
| Café | 15.00 | 20.00 | 49 | 66 | 300 | 3,225 | 120 | 200 | 150 | 60 | 60 | 150 | 120 |
| Tabaco | 15.00 | 15.00 | 49 | 49 | 220 | 2,365 | 100 | 180 | 120 | 60 | 60 | 120 | 100 |
| Cacao | 15.00 | 20.00 | 49 | 66 | 300 | 3,225 | 120 | 200 | 150 | 60 | 60 | 150 | 120 |
| Terraza | 57.00 | 7.00 | 187 | 23 | 399 | 4,290 | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | 150 |
| Plaza Guacamaya | 18.00 | 12.00 | 59 | 39 | 216 | 2,325 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 100 |
| Escenario Plaza Guacamaya | 6.50 | 6.00 | 21 | 20 | 39 | 415 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Escribanos* | 14.00 | 9.00 | 46 | 30 | 126 | 1,355 | 80 | 90 | 50 | 40 | 40 | 100 | 80 |
* El salón Escribanos está en el hotel.
| Espacio | Dimensiones y Áreas | Capacidad (personas) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (m) | Longitud (m) | Ancho (pies) | Longitud (pies) | Área (m2) | Área (pies2) | Banquete | Cóctel | Mixto | |||||
| Jardín frontal | 375 | 4,035 | 300 | 400 | 350 | ||||||||
| Jardín de Bromelias | 130 | 1,395 | 100 | 150 | 125 | ||||||||
| Jardín de Guacamaya | 800 | 8,610 | 500 | 600 | 550 | ||||||||
* Las zonas ajardinadas pueden acondicionarse con carpas si se desea.